Amerika Utara adalah benua yang seluruhnya berada di Belahan Bumi Utara dan hampir seluruhnya berada di Belahan Bumi Barat. Benua ini juga dapat dianggap sebagai anak benua utara Amerika. Amerika Utara memiliki tiga dari 13 negara terbesar di dunia: Kanada (terbesar ke-2), AS (ke-4), dan Greenland (ke-13). Meksiko, meskipun secara geografis berada di Amerika Utara, masuk ke dalam Amerika Latin karena alasan budaya, bahasa, dan demografi.
Bahasa yang dominan di Amerika Utara adalah bahasa Inggris, Spanyol, dan Prancis. Bahasa Denmark digunakan di Greenland bersama dengan bahasa Greenland, dan bahasa Belanda digunakan berdampingan dengan bahasa lokal di Karibia Belanda.
Agama | Pop % | Populasi | Ann Gr |
---|---|---|---|
Kristen | 77.09 | 271,097,376 | 0.50% |
Tanpa-agama | 16.75 | 58,886,075 | 3.20% |
Islam | 1.75 | 6,160,353 | 2.30% |
Yahudi | 1.6 | 5,613,878 | -0.70% |
Budha | 0.76 | 2,659,829 | 2.90% |
Hindu | 0.48 | 1,672,990 | 2.20% |
Agamawan Etnis | 0.45 | 1,598,675 | 2.40% |
Sikh | 0.17 | 590,885 | 3.40% |
Baha’i | 0.11 | 383,851 | -3.40% |
Cina | 0.08 | 295,242 | 1.90% |
Kristen merupakan agama terbesar di Amerika Utara menurut survei Pew Research Center tahun 2012, 77,4% penduduk Amerika Utara menganggap diri mereka sebagai penganut Kristen. Kristen juga merupakan agama yang dominan di 23 wilayah dependensi di Amerika Utara. Amerika Serikat memiliki populasi Kristen terbesar di dunia, dengan hampir 247 juta penganut Kristen (70%).
Afiliasi | Pop % | Populasi | Ann Gr |
---|---|---|---|
Protestan | 25.78 | 90,669,459 | 0.00% |
Independent | 7.12 | 25,032,587 | 1.50% |
Anglikan | 0.8 | 2,803,292 | 0.10% |
Katholik | 23.01 | 80,900,164 | 0.80% |
Orthodok | 1.8 | 6,332,898 | 0.90% |
Marginal | 3.45 | 12,133,849 | 0.50% |
Tidak terafiliasi | 17.3 | 60,700,884 | 0.30% |
Beafiliasi Ganda | -2.12 | -7,450,000 | 0.70% |
TransBloc | Pop % | Populasi | Ann Gr |
---|---|---|---|
Injili | |||
Injili | 26.84 | 94,384,693 | 0.68% |
Pembaharu | |||
Karismatik | 18.47 | 64,945,181 | 2.31% |
Pentakosta | 6.29 | 22,125,247 | 1.06% |
Bibliography:
North America, https://en.wikipedia.org/wiki/North_America. Retrieved April 10, 2020
Pew Research Center (December 18, 2012), The Global Religious Landscape, https://www.pewforum.org/2012/12/18/global-religious-landscape-exec/
Mengatasi hambatan di setiap bidang misi